Créditos otorgados
A continuación Emprende Microfinanzas procede a informar el número de operaciones de microfinanzas productivas que hubieran realizado en cada mes y la fecha de inicio de esta actividad. Según lo establece el artículo 19 bis de la ley N°18.010 inciso 4°.
Total N° operaciones: 54.324
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | N° Ope | Mes | N° Ope | Mes | N° Ope | Mes | N° Ope | Mes | N° Ope | Mes | N° Ope | Mes | N° Ope |
Ene | 831 | Ene | 788 | Ene | 726 | Ene | 667 | Ene | 590 | Ene | 335 | Ene | 173 |
Feb | 843 | Feb | 972 | Feb | 717 | Feb | 590 | Feb | 402 | Feb | 201 | Feb | 180 |
Mar | 1057 | Mar | 1048 | Mar | 965 | Mar | 719 | Mar | 482 | Mar | 40 | Mar | 324 |
Abr | 945 | Abr | 1000 | Abr | 806 | Abr | 726 | Abr | 476 | Abr | 238 | Abr | 265 |
May | 915 | May | 1016 | May | 903 | May | 747 | May | 477 | May | 260 | May | 201 |
Jun | 1129 | Jun | 1060 | Jun | 801 | Jun | 786 | Jun | 490 | Jun | 303 | Jun | 176 |
Jul | 1068 | Jul | 1015 | Jul | 797 | Jul | 775 | Jul | 539 | Jul | 283 | Jul | 223 |
Ago | 1092 | Ago | 1123 | Ago | 872 | Ago | 830 | Ago | 486 | Ago | 263 | Ago | 243 |
Sept | 1214 | Sept | 1016 | Sept | 726 | Sept | 625 | Sept | 414 | Sept | 215 | Sept | 214 |
Oct | 1088 | Oct | 987 | Oct | 770 | Oct | 795 | Oct | 445 | Oct | 189 | Oct | 143 |
Nov | 1155 | Nov | 1084 | Nov | 855 | Nov | 715 | Nov | 455 | Nov | 251 | ||
Dic | 1143 | Dic | 1014 | Dic | 743 | Dic | 285 | Dic | 499 | Dic | 234 |
El artículo 19 bis de la ley N°18.010 inciso 4° establece “Aquellas entidades crediticias que inicien la actividad de otorgamiento de microcréditos productivos podrán acogerse provisoriamente al beneficio establecido en el inciso primero, siempre que publiquen en forma permanente en su respectivo sitio electrónico información sobre el número de operaciones de microfinanzas productivas acogidas al beneficio que hubieran realizado en cada mes y la fecha de inicio de esta actividad”